Våre produkter
Løsninger for
3M Informasjon og nyheter
Nyttige verktøy
Om 3M
|
|
Smusskalkulator
Visste du at i gjennomsnitt, tar en person med seg inn 0,58 gram med skitt per dag?
Gjennomsnittskostnaden for å fjerne 1 kg med skitt er ca 10 000 kroner!
Svar på ett enkelt spørsmål; Hvor mange mennesker passerer gjennom hovedinngangen din hver dag?
Velg antall mennesker fra rullegardinmenyen under for å finne ut hvor mye penger du sløser bort ved å ikke ha installert et riktig mattesystem.
| 1 | Resultat for 1 person |
| 1 | Smuss per dag 0,58 g |
| 1 | Smuss per år 0,21 g |
| 1 | Kostnad per år kr 2,100 |
| 2 | Resultat for 2 personer |
| 2 | Smuss per dag 1,16 g |
| 2 | Smuss per år 0,42 g |
| 2 | Kostnad per år kr 4,200 |
| 3 | Resultat for 3 personer |
| 3 | Smuss per dag 1,74 g |
| 3 | Smuss per år 0,64 kg |
| 3 | Kostnad per år kr 6,400 |
| 4 | Resultat for 4 personer |
| 4 | Smuss per dag 2,32 g |
| 4 | Smuss per år 0,85 kg |
| 4 | Kostnad per år kr 8,500 |
| 5 | Resultat for 5 personer |
| 5 | Smuss per dag 2,90 g |
| 5 | Smuss per år 1,06 kg |
| 5 | Kostnad per år kr 10,600 |
| 6 | Resultat for 6 personer |
| 6 | Smuss per dag 3,48 g |
| 6 | Smuss per år 1,27 kg |
| 6 | Kostnad per år kr 12,700 |
| 7 | Resultat for 7 personer |
| 7 | Smuss per dag 4,06 g |
| 7 | Smuss per år 1,48 kg |
| 7 | Kostnad per år kr 14,800 |
| 8 | Resultat for 8 personer |
| 8 | Smuss per dag 4,64 g |
| 8 | Smuss per år 1,69 kg |
| 8 | Kostnad per år kr 16,900 |
| 9 | Resultat for 9 personer |
| 9 | Smuss per dag 5,22 g |
| 9 | Smuss per år 1,91 kg |
| 9 | Kostnad per år kr 19,100 |
| 10 | Resultat for 10 personer |
| 10 | Smuss per dag 5,80 g |
| 10 | Smuss per år 2,12 kg |
| 10 | Kostnad per år kr 21,200 |
| 20 | Resultat for 20 personer |
| 20 | Smuss per dag 11,60 g |
| 20 | Smuss per år 4,23 kg |
| 20 | Kostnad per år kr 42,300 |
| 30 | Resultat for 30 personer |
| 30 | Smuss per dag 17,40 g |
| 30 | Smuss per år 6,35 kg |
| 30 | Kostnad per år kr 63,500 |
| 40 | Resultat for 40 personer |
| 40 | Smuss per dag 23,20 g |
| 40 | Smuss per år 8,47 kg |
| 40 | Kostnad per år kr 84,700 |
| 50 | Resultat for 50 personer |
| 50 | Smuss per dag 29 g |
| 50 | Smuss per år 10,56 kg |
| 50 | Kostnad per år kr 105,600 |
| 60 | Resultat for 60 personer |
| 60 | Smuss per dag 34,80 g |
| 60 | Smuss per år 12,70 kg |
| 60 | Kostnad per år kr 127,000 |
| 70 | Resultat for 70 personer |
| 70 | Smuss per dag 40,60 g |
| 70 | Smuss per år 14,82 kg |
| 70 | Kostnad per år kr 148,200 |
| 80 | Resultat for 80 personer |
| 80 | Smuss per dag 46,40 g |
| 80 | Smuss per år 16,94 kg |
| 80 | Kostnad per år kr 169,400 |
| 90 | Resultat for 90 personer |
| 90 | Smuss per dag 52,20 g |
| 90 | Smuss per år 19,05 kg |
| 90 | Kostnad per år kr 190,500 |
| 100 | Resultat for 100 personer |
| 100 | Smuss per dag 58 g |
| 100 | Smuss per år 21,17 kg |
| 100 | Kostnad per år kr 211,700 |
| 150 | Resultat for 150 personer |
| 150 | Smuss per dag 87 g |
| 150 | Smuss per år 31,76 kg |
| 150 | Kostnad per år kr 317,600 |
| 200 | Resultat for 200 personer |
| 200 | Smuss per dag 116 g |
| 200 | Smuss per år 42,34 kg |
| 200 | Kostnad per år kr 423,400 |
Resultat for 250 personer |
| 250 | Smuss per dag 145 g |
| 250 | Smuss per dag 52,93 kg |
| 250 | Kostnad per år kr 529,300 |
| 300 | Resultat for 300 personer |
| 300 | Smuss per dag 174 g |
| 300 | Smuss per år 63,51 kg |
| 300 | Kostnad per år kr 635,100 |
| 350 | Resultat for 350 personer |
| 350 | Smuss per dag 203 g |
| 350 | Smuss per år 74,10 kg |
| 350 | Kostnad per år kr 741,000 |
| 400 | Resultat for 400 personer |
| 400 | Smuss per dag 232 g |
| 400 | Smuss per år 84,68 kg |
| 400 | Kostnad per år kr 846,800 |
| 450 | Resultat for 450 personer |
| 450 | Smuss per dag 261 g |
| 450 | Smuss per år 95,27 kg |
| 450 | Kostnad per år kr 952,700 |
| 500 | Resultat for 500 personer |
| 500 | Smuss per dag 290 g |
| 500 | Smuss per år 105,85 kg |
| 500 | Kostnad per år kr 1,058,500 |
| 600 | Resultat for 600 personer |
| 600 | Smuss per dag 348 g |
| 600 | Smuss per år 127,02 kg |
| 600 | Kostnad per år kr 1,270,200 |
| 700 | Resultat for 700 personer |
| 700 | Smuss per dag 406 g |
| 700 | Smuss per år 148,19 kg |
| 700 | Kostnad per år kr 1,481,900 |
| 800 | Resultat for 800 personer |
| 800 | Smuss per dag 464 g |
| 800 | Smuss per år 169,36 kg |
| 800 | Kostnad per år kr 1,693,600 |
| 900 | Resultat for 900 personer |
| 900 | Smuss per dag 522 g |
| 900 | Smuss per år 190,53 kg |
| 900 | Kostnad per år kr 1,905,300 |
| 1000 | Resultat for 1000 personer |
| 1000 | Smuss per dag 580 g |
| 1000 | Smuss per år 211,70 kg |
| 1000 | Kostnad per år kr 2,117,000 |
| 2000 | Resultat for 2000 personer |
| 2000 | Smuss per dag 1160 g |
| 2000 | Smuss per år 423,40 kg |
| 2000 | Kostnad per år kr 4,234,000 |
| 3000 | Resultat for 3000 personer |
| 3000 | Smuss per dag 1740 g |
| 3000 | Smuss per år 635,10 kg |
| 3000 | Kostnad per år kr 6,351,000 |
| 4000 | Resultat for 4000 personer |
| 4000 | Smuss per dag 2320 g |
| 4000 | Smuss per år 846,80 kg |
| 4000 | Kostnad per år kr 8,468,000 |
| 5000 | Resultat for 5000 personer |
| 5000 | Smuss per dag 2900 g |
| 5000 | Smuss per år 1058,50 kg |
| 5000 | Kostnad per år kr 10,585,000 |
| 6000 | Resultat for 6000 personer |
| 6000 | Smuss per dag 3480 g |
| 6000 | Smuss per år 1270,20 kg |
| 6000 | Kostnad per år kr 12,702,000 |
| 7000 | Resultat for 7000 personer |
| 7000 | Smuss per dag 4060 g |
| 7000 | Smuss per år 1481,90 kg |
| 7000 | Kostnad per år kr 14,819,000 |
| 8000 | Resultat for 8000 personer |
| 8000 | Smuss per dag 4640 g |
| 8000 | Smuss per år 1693,60 kg |
| 8000 | Kostnad per år kr 16,936,000 |
| 9000 | Resultat for 9000 personer |
| 9000 | Smuss per dag 5220 g |
| 9000 | Smuss per år 1905,30 kg |
| 9000 | Kostnad per år kr 19,053,000 |
| 10000 | Resultat for 10000 personer |
| 10000 | Smuss per dag 5800 g |
| 10000 | Smuss per år 2117,00 kg |
| 10000 | Kostnad per år kr 21,170,000 |
|
|
Abonner på vårt nyhetsbrev
>Takk for at du abonnerer på vårt nyhetsbrev
|
|
|
|